Türkiye Finans Altın ve Döviz Fiyatları
Türkiye Finans gram altın, ons altın ve döviz alış-satış fiyatlarını, makasları ve güncelleme zamanlarını inceleyin.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,87 ₺ | 47,71 ₺ | 0,84 ₺ | 27.07.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Sterlin | 62,63 ₺ | 63,58 ₺ | 0,95 ₺ | 27.07.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Euro | 53,42 ₺ | 54,31 ₺ | 0,89 ₺ | 27.07.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Ons Altın | 4.077,9960 $ | 4.114,9220 $ | 36,9260 $ | 27.07.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Gram Altın | 6.122,16 ₺ | 6.323,49 ₺ | 201,34 ₺ | 27.07.2026 01:45 | Resmî kaynak |
Fiyat Geçmişi
Son 7 günlük alış ve satış fiyatı